Cass 13965-03-29 15.2% uamea mea e maua ai bar (triphenyfphinephesphine) palladium chlodium chloride
BIS (triphenyfphosphine) Palladium (ii) Chloloid Cas: 13965-03-2 o se ofemmetallic lavelave. O se tauifaiofo o loʻo galulue-feʻaveaʻiga mo le CC coundling gofie, e pei o fetalaiga feutagaiga, suzuki fesoʻotaʻiga, sonoigashira.
BIS (triphenyfphosphine) Palladium (ii) Chloride Cas: 13965-03-2 o se faamaopoopo o le parthiny O le samasama samasama lea o le a susulu i nisi o meaola. O loʻo faʻaaogaina mo Palladium-Catalyzed Consations Connectings, eg o le Sonogashira-Hagihara tali. O le lavelave o sikuea sikuea. Uma cis ma trour isomers ua lauiloa. Tele o feololo o lo o iloa i le eseese phosphine ligia.
BIS (triphenyfphosphine) Palladium (II) CHROID CAS: 13965-03-2 mafai ona sapalaiina i le eseese tele ma tauvaga tau.
Igoa o oloa | Trans-dichlorobis (tritherhenyl-phosphine) palladium (Ii) / barheanyfphisphesphonephes) | |||
Amio mama | 99.9% min | |||
Uamea mea | 15.2% min | |||
Canc | 13965-03-2 | |||
Faʻatosina i luga o plasma / elemene aoga (le atoatoa) | ||||
Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Talosaga | 1. Suzuki tali; 2. O loʻo faʻaaogaina muamua i le orgamentacallic catalytic tali atu ona o le palladium mea o le faʻasologa. 3. E aofia ai foi i le Crystalized Oa o aʻu Tallacyclick Swexes | |||
Afifiina | 5G / fagu; 10G / fagu; 50G / fagu; 100G / fagu; 500g / fagu; 1kg / fagu pe pei ona talosaga |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou